Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Myst 秘林嘉园 #24-14 657 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,342,000 $2,042
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #16-03 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,387,900 $2,633
Grand Dunman 名门世家 #01-12 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,428,000 $2,601
Hillock Green 悦翠轩 #23-11 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,498,000 $2,174
Hillhaven #21-12 721 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,610,576 $2,233

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Hill @ One North 鑫丰悦景 #01-33 2971 Area(Sqft/Sqm) 1 $3,354,000 $1,128
Altura 雅乐轩 #02-21 1539 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,210,000 $1,436
The Myst 秘林嘉园 #24-03 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,381,000 $1,826
Hillock Green 悦翠轩 #13-05 1582 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,023,000 $1,910
Hillhaven #02-08 1378 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,730,234 $1,981

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Eden Residences Capitol 首都御府 #11-03 5802 Area(Sqft/Sqm) 0 $24,197,250 $4,170
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,851,000 $2,559
The Hill @ One North 鑫丰悦景 #01-33 2971 Area(Sqft/Sqm) 1 $3,354,000 $1,128
Pinetree Hill 松岩轩 #24-21 2874 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,971,000 $2,773
The Arcady at Boon Keng #24-03 2583 Area(Sqft/Sqm) 4 $7,825,000 $3,029

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Altura 雅乐轩 #02-21 1539 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,210,000 $1,436
The Myst 秘林嘉园 #02-16 1690 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,180,000 $1,881
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #02-18 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,426,600 $2,210
Grand Dunman 名门世家 #01-24 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,034,000 $2,402
Pinetree Hill 松岩轩 #02-21 1733 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,364,000 $2,518

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hillhaven #28-10 1195 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,521,521 $2,110
Blossoms By The Park #27-06 1884 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,169,000 $2,212
The Myst 秘林嘉园 #24-14 657 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,342,000 $2,042
Pinetree Hill 松岩轩 #24-14 915 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,079,000 $2,272
The Arcady at Boon Keng #24-02 1496 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,619,000 $2,419

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Pinetree Hill 松岩轩 #23-15 700 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,774,000 $2,534
The Hill @ One North 鑫丰悦景 #04-04 732 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,868,000 $2,551

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!