Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #14-03 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,249,100 | $2,370 |
Hillock Green 悦翠轩 | #20-11 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,292,000 | $2,499 |
The Myst 秘林嘉园 | #24-13 | 657 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,342,000 | $2,042 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #15-03 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,353,000 | $2,514 |
Grand Dunman 名门世家 | #01-12 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,428,000 | $2,601 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #01-33 | 2971 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $3,354,000 | $1,128 |
Altura 雅乐轩 | #02-20 | 1206 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $1,722,000 | $1,427 |
The Myst 秘林嘉园 | #24-03 | 1851 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,381,000 | $1,826 |
Hillock Green 悦翠轩 | #13-05 | 1582 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,963,000 | $1,872 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-12 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,535,600 | $1,931 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Eden Residences Capitol 首都御府 | #11-03 | 5802 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $24,197,250 | $4,170 |
Grand Dunman 名门世家 | #18-24 | 3068 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,851,000 | $2,559 |
The Hill @ One North 鑫丰悦景 | #01-33 | 2971 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $3,354,000 | $1,128 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #24-21 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,888,000 | $2,744 |
The Arcady at Boon Keng | #24-03 | 2583 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $7,825,000 | $3,029 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Altura 雅乐轩 | #02-21 | 1539 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,210,000 | $1,436 |
The Myst 秘林嘉园 | #02-16 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,180,000 | $1,881 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #02-18 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,245,300 | $2,093 |
Grand Dunman 名门世家 | #01-24 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,034,000 | $2,402 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #02-21 | 1733 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,318,000 | $2,491 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 | #32-02 | 1432 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $5,520,000 | $3,854 |
Hillhaven | #27-05 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,544,900 | $2,278 |
Blossoms By The Park | #27-06 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,169,000 | $2,212 |
The Myst 秘林嘉园 | #24-13 | 657 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,342,000 | $2,042 |
Pinetree Hill 松岩轩 | #24-03 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,406,000 | $2,613 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Pinetree Hill 松岩轩 | #15-03 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,353,000 | $2,514 |
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 | #10-02 | 1432 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,920,000 | $3,435 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!