Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #14-03 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,212,400 $2,300
The Myst 秘林嘉园 #21-13 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,227,000 $2,373
Hillock Green 悦翠轩 #18-11 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,276,000 $2,468
Pinetree Hill 松岩轩 #14-03 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,349,000 $2,507
Hillhaven #02-05 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,379,096 $2,034

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Hill @ One North 鑫丰悦景 #01-33 2971 Area(Sqft/Sqm) 1 $3,354,000 $1,128
Altura 雅乐轩 #01-18 980 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,389,000 $1,417
Hillock Green 悦翠轩 #13-02 1572 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,829,000 $1,799
The Myst 秘林嘉园 #24-03 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,381,000 $1,826
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-12 1313 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,515,400 $1,915

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Eden Residences Capitol 首都御府 #11-03 5802 Area(Sqft/Sqm) 0 $24,197,250 $4,170
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,697,000 $2,508
The Reserve Residences #04-102 3003 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,596,217 $2,529
The Hill @ One North 鑫丰悦景 #01-33 2971 Area(Sqft/Sqm) 1 $3,354,000 $1,128
Pinetree Hill 松岩轩 #24-21 2874 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,959,000 $2,769

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Altura 雅乐轩 #02-21 1539 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,210,000 $1,436
The Myst 秘林嘉园 #02-16 1690 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,180,000 $1,881
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #02-18 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,208,800 $2,070
Grand Dunman 名门世家 #01-24 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,954,000 $2,354
Pinetree Hill 松岩轩 #02-21 1733 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,302,000 $2,482

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Landmark 鼎瑞苑 #39-03 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,518,050 $2,936
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 #33-02 1432 Area(Sqft/Sqm) 3 $5,560,000 $3,882
The Reserve Residences #32-115 2519 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,154,907 $3,237
Hillhaven #28-08 1636 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,448,170 $2,107
Blossoms By The Park #27-01 1227 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,866,000 $2,335

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Pinetree Hill 松岩轩 #14-03 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,349,000 $2,507
The Reserve Residences #06-121 1378 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,512,885 $2,549

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!